Marschgruppe
Mit der Marschgruppe pflegen wir die Kameradschaft, halten uns fit und verbringen Zeit an der frischen Luft in unserem wunderschönen Land.
Das Marschprogramm 2025 – 2026 der MG OG Biel-Seeland:
| Datum/Zeit Date/heure | Marsch Marche | Distanz (Tenue) Distance (tenue) |
| 08.11.2025 | Training „RUBI“, Rm Bielersee | 40km (mil) |
| 15.03.2026 | Training „MOSTINDER“, Rm Thurgau | 30km (mil) |
| 28.03.2026 | Training Mammutmarsch „HAMBURG“, Hamburg Deutschland | 50 km (zivil) |
| 11.04.2026 – 12.04.2026 | Training in Kooperation mit „SVMLT 1“, | 2x 40 km (mil) |
| 25.04.2026 | Marsch um den Zugersee „MUZ“, Rm Zugersee | 40km (mil) |
| 26.04.2026 | Training „WINKELRIED“, Rm Sempachersee | 40km (mil) |
| 09.05.2026 – 10.05.2026 | Training in Kooperation mit „SVMLT 2“, | 2x 40 km (mil) |
| 17.05.2026 | Training „BELCHEN“, Rm Oensingen | 40km (mil) |
| 29.05.2026 – 31.05.2026 | Machbarkeitsprüfung „DIEKIRCH“, Rm Belgien – sofern genügend Teilnehmer | 2x 40 km (mil) |
| 31.05.2026 | Training „RÜTLI”, Rm Vierwaldstättersee | 40km (mil) |
| 05.06.2026 | Bieler Lauftage | 100km |
| 13.06.2026-14.06.2026 | Training Berner 2TM, Rm Bern | 2 x 40km (mil) Zwingende Voraussetzung für NLD |
| 21.06.2026 | Training “RUBI” Rm Bielersee | 1 x 40km (mil) |
| 27.06.2026 – 28.06.2026 | Machbarkeitsprüfung „Haervejsmarchen“, Rm Dänemark – sofern genügend Teilnehmer | 2x 40 km (mil) |
| Sa-Sa 18. – 25.7.2025 | 4-Tagemarsch Rm Nijmegen (NLD) | 4 x 40km (mil) Offizieller Marsch |
| 08.08.2026- 09.08.2026 | „ ULTRAMARSCH “ Rm Schwarzwald – sofern genügend Teilnehmer | 100km (zivil) |
| tba | Berner Distanzmarsch Rm Ins |
Wenn Du versuchsweise mal mit uns mitmarschieren möchtest oder Fragen hast, melde Dich bei unserem Marschgruppenleiter.
Wir sind immer auf der Suche nach neuen Kameradinnen und Kameraden!
Maj i Gst Florian Schweizer
Marschgruppenleiter
MG OG Biel-Seeland
Für die Kontaktaufnahme mit dem Marschgruppenleiter kannst du folgendes Formular verwenden: